원파이프HL
원형 및 각파이프에 길이방향으로 #180-220 연마석으로 연마한 제품으로
광택을 요구하지 않는 각종 구조물 및 인테리어 내외장재, 반도체장비 및 부대장비 제작에 적합합니다.
제조가능규격 01
원파이프HL(STS 304)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
63.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
76.3 | ||||||||
89.1 | ||||||||
101.6 | ||||||||
127 |
※ 상기 외 별도 협의
제조가능규격 02
원파이프HL(STS 201)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27.2 | ○ | ○ | ○ | |||||
31.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | ○ | ○ | ||||||
38.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42.7 | ||||||||
50.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60.5 | ||||||||
63.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
76.3 | ||||||||
89.1 | ||||||||
101.6 | ||||||||
127 |
※ 상기 외 별도 협의