각파이프HL
원형 및 각파이프에 길이방향으로 #180-200 연마석으로 연마한 제품으로
광택을 요구하지 않는 각종 구조물 및 인테리어 내외장재, 반도체장비 및 부대장비 제작에 적합니다.
제조가능규격 01
사각파이프HL(STS 304)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | ○ | ○ | ||||||
15/15 10/20 | ○ | ○ | ○ | |||||
20/20 15/25 10/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25/25 20/30 10/40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30/30 20/40 10/50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40/40 30/50 20/60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50/50 40/60 30/70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60/60 50/70 40/80 30/90 | ○ | ○ | ○ | |||||
70/70 50/90 40/100 | ||||||||
75/75 50/100 | ○ | ○ | ○ | |||||
80/80 60/100 40/120 | ○ | ○ | ○ |
※ 상기 외 별도 협의
제조가능규격 02
사각파이프HL(STS 201)
외경/두께 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | ||||||||
15/15 10/20 | ○ | ○ | ○ | |||||
20/20 15/25 10/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25/25 20/30 10/40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30/30 20/40 10/50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40/40 30/50 20/60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50/50 40/60 30/70 | ○ | ○ | ○ | |||||
60/60 50/70 40/80 30/90 | ○ | ○ | ○ | |||||
70/70 50/90 40/100 | ||||||||
75/75 50/100 | ○ | ○ | ○ | |||||
80/80 60/100 40/120 | ○ | ○ | ○ |
※ 상기 외 별도 협의